Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Blake Comeau | #15 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (74)

Blake Comeau
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:18. 02. 1986 (věk 38)
Místo narození:Meadow Lake, SK, Canada
Výška:6-1, 1.85m
Váha:200 lbs., 90.7 kg
Draft:NYI New York Islanders
Rok 2004, 2. kolo, 47. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:909
Gólů celkem:141
Asistencí celkem:193
Bodů celkem:334
Průměr gólů na zápas:0.16
Průměr asistencí na zápas:0.21
Průměr bodů na zápas:0.37
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/192019/202020/212021/22
Body v sezóně (VIDEA):2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/192019/202020/212021/22

Zápasy v sezóně 2011/12

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
09. 10. 2011 02:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers0:2Review0000001221-12:43
10. 10. 2011 19:00New York IslandersNYI-MINMinnesota Wild2:1Review0000205010-12:27
14. 10. 2011 01:00New York IslandersNYI-TBLTampa Bay Lightning5:1Review0000010010100%14:15
23. 10. 2011 01:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders4:2Review0000003000-13:42
26. 10. 2011 01:00New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins0:3Review000-1004000-11:19
28. 10. 2011 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders3:2sReview0000202010-15:14
30. 10. 2011 01:00New York IslandersNYI-SJSSan Jose Sharks2:3pReview00000441110%15:18
04. 11. 2011 00:00New York IslandersNYI-WPGWinnipeg Jets0:3Review000-1033032100%15:26
06. 11. 2011 00:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals5:3Review000-1021100-14:35
08. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders6:2Review000-1023000-14:24
11. 11. 2011 03:00Colorado AvalancheCOL-NYINew York Islanders4:3pReview000-1010000-11:27
14. 11. 2011 03:00Vancouver CanucksVAN-NYINew York Islanders4:1Review000-1022000-16:39
16. 11. 2011 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:4Review000-1021000-10:54
18. 11. 2011 01:00New York IslandersNYI-MTLMontreal Canadiens4:3Review000-20120000%11:26
20. 11. 2011 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins0:6Review000-22240000%12:35
24. 11. 2011 01:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers3:4pReview00000010010%06:45
Přestup z New York Islanders do Calgary Flames
26. 11. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames2:0Review000-103300025%15:08
28. 11. 2011 00:00Minnesota WildMIN-CGYCalgary Flames2:5Review000+10110100%12:25
30. 11. 2011 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators1:0Review00004161000%15:15
02. 12. 2011 03:00Calgary FlamesCGY-CBJColumbus Blue Jackets3:4sReview112+12310100%17:40
04. 12. 2011 04:00Edmonton OilersEDM-CGYCalgary Flames3:5Review011+1211001-15:18
05. 12. 2011 03:00Vancouver CanucksVAN-CGYCalgary Flames5:1Review0000202000100%18:37
07. 12. 2011 03:00Calgary FlamesCGY-CARCarolina Hurricanes7:6Review011-1042100-15:27
09. 12. 2011 03:00Calgary FlamesCGY-COLColorado Avalanche3:2Review000001300067%16:48
11. 12. 2011 04:00Calgary FlamesCGY-EDMEdmonton Oilers3:0Review00000220220%17:20
14. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:1Review00000110000%16:55
16. 12. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-CGYCalgary Flames5:4pReview000-100210033%16:37
17. 12. 2011 01:30Florida PanthersFLA-CGYCalgary Flames3:2sReview0000054010-18:03
19. 12. 2011 01:00Chicago BlackhawksCHI-CGYCalgary Flames4:2Review000-10230100%18:11
21. 12. 2011 03:00Calgary FlamesCGY-MINMinnesota Wild2:1Review0000003000-12:08
23. 12. 2011 03:30Calgary FlamesCGY-DETDetroit Red Wings3:2Review1010032102-18:26
24. 12. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-CGYCalgary Flames1:3Review0000024000-13:33
28. 12. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-CGYCalgary Flames1:2sReview000004100050%15:10
30. 12. 2011 01:00New York IslandersNYI-CGYCalgary Flames3:1Review00000211010%11:35
31. 12. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-CGYCalgary Flames4:3pReview000002000050%13:14
02. 01. 2012 00:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames5:3Review011001102150%16:38
04. 01. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-CGYCalgary Flames3:1Review000000300125%17:18
06. 01. 2012 01:00Boston BruinsBOS-CGYCalgary Flames9:0Review000-2011001-12:06
08. 01. 2012 04:00Calgary FlamesCGY-MINMinnesota Wild3:1Review0000002010-11:19
11. 01. 2012 03:30Calgary FlamesCGY-NJDNew Jersey Devils6:3Review0000021000-12:52
13. 01. 2012 03:30Calgary FlamesCGY-ANAAnaheim Ducks1:0pReview00000240000%15:37
15. 01. 2012 04:00Calgary FlamesCGY-LAKLos Angeles Kings1:4Review000-10200210%14:05
18. 01. 2012 04:30San Jose SharksSJS-CGYCalgary Flames2:1sReview000-1003000-19:48
20. 01. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-CGYCalgary Flames1:2sReview000-1012002-18:34
22. 01. 2012 04:00Edmonton OilersEDM-CGYCalgary Flames2:6Review123+4021001100%15:17
25. 01. 2012 03:00Calgary FlamesCGY-SJSSan Jose Sharks0:1Review000003100050%14:29
01. 02. 2012 03:00Calgary FlamesCGY-DETDetroit Red Wings1:3Review000002201050%16:44
04. 02. 2012 03:00Calgary FlamesCGY-CHIChicago Blackhawks3:1Review000022101050%16:26
07. 02. 2012 04:00Anaheim DucksANA-CGYCalgary Flames3:2sReview000-1035111-18:20
09. 02. 2012 04:00San Jose SharksSJS-CGYCalgary Flames3:4Review00000610100%16:29
10. 02. 2012 03:00Phoenix CoyotesPHX-CGYCalgary Flames2:1pReview0000042010-17:55
12. 02. 2012 04:00Calgary FlamesCGY-VANVancouver Canucks3:2sReview011021111167%18:37
15. 02. 2012 03:00Calgary FlamesCGY-TORToronto Maple Leafs5:1Review101+10421120%17:07
17. 02. 2012 02:30Dallas StarsDAL-CGYCalgary Flames3:2pReview000-1033100100%18:50
19. 02. 2012 04:00Los Angeles KingsLAK-CGYCalgary Flames0:1Review000+1022010-18:39
22. 02. 2012 03:00Calgary FlamesCGY-EDMEdmonton Oilers1:6Review000-201421140%18:22
24. 02. 2012 03:00Calgary FlamesCGY-PHXPhoenix Coyotes3:4sReview000001010150%18:52
26. 02. 2012 04:00Calgary FlamesCGY-PHIPhiladelphia Flyers4:5sReview000002301250%19:22
28. 02. 2012 03:00Calgary FlamesCGY-STLSt. Louis Blues1:3Review00002120000%16:13
02. 03. 2012 03:00Phoenix CoyotesPHX-CGYCalgary Flames2:4Review000+10131000%15:32
03. 03. 2012 04:00Anaheim DucksANA-CGYCalgary Flames3:2Review00000430000%13:10
14. 03. 2012 02:00Calgary FlamesCGY-SJSSan Jose Sharks3:2pReview011+1012020-18:32
16. 03. 2012 02:00Calgary FlamesCGY-PHXPhoenix Coyotes4:1Review0000012210-15:22
17. 03. 2012 02:30Edmonton OilersEDM-CGYCalgary Flames3:1Review0000212202-15:12
19. 03. 2012 01:00Calgary FlamesCGY-CBJColumbus Blue Jackets1:2sReview011+10700100%18:12
21. 03. 2012 02:00Colorado AvalancheCOL-CGYCalgary Flames2:1pReview00000420010%19:52
23. 03. 2012 01:00Minnesota WildMIN-CGYCalgary Flames3:2sReview0000230000-16:35
24. 03. 2012 19:00Dallas StarsDAL-CGYCalgary Flames4:1Review000-2211000-13:40
27. 03. 2012 03:00Calgary FlamesCGY-DALDallas Stars5:4Review101+103000167%14:14
29. 03. 2012 03:30Calgary FlamesCGY-LAKLos Angeles Kings0:3Review0000010010100%14:06
31. 03. 2012 03:00Calgary FlamesCGY-COLColorado Avalanche1:4Review0000011011-12:22
01. 04. 2012 04:00Vancouver CanucksVAN-CGYCalgary Flames3:2pReview0000022000-19:26
06. 04. 2012 03:00Calgary FlamesCGY-VANVancouver Canucks3:2Review00002210110%13:13
07. 04. 2012 22:00Calgary FlamesCGY-ANAAnaheim Ducks5:2Review011+2020101-16:54


Legenda ke statistikám hráčů