Chicago Blackhawks - Boston Bruins (PREVIEW)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(2. zápas 4. kola play off 2012/13)
Začátek zápasu: 16. 06. 2013 v 02:00 SEČ
![]() |
![]() |
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
| 16. 06. 2013 02:00 | Chicago Blackhawks | - | 1 | : | 2p | Preview | Review | Video | |
| 13. 06. 2013 02:00 | Chicago Blackhawks | - | 4 | : | 3p | Preview | Review | Video | |
| 09. 06. 2013 02:00 | Chicago Blackhawks | - | 4 | : | 3p | Preview | Review | Video | |
| 07. 06. 2013 03:00 | Los Angeles Kings | - | 2 | : | 3 | Preview | Review | Video | |
| 05. 06. 2013 03:00 | Los Angeles Kings | - | 3 | : | 1 | Preview | Review | Video | |
Poslední zápasy týmu Boston Bruins
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
| 16. 06. 2013 02:00 | Chicago Blackhawks | - | 1 | : | 2p | Preview | Review | Video | |
| 13. 06. 2013 02:00 | Chicago Blackhawks | - | 4 | : | 3p | Preview | Review | Video | |
| 08. 06. 2013 02:00 | Boston Bruins | - | 1 | : | 0 | Preview | Review | Video | |
| 06. 06. 2013 02:00 | Boston Bruins | - | 2 | : | 1p | Preview | Review | Video | |
| 04. 06. 2013 02:00 | Pittsburgh Penguins | - | 1 | : | 6 | Preview | Review | Video | |
Vzájemné zápasy
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
| 13. 06. 2013 02:00 | Chicago Blackhawks | - | 4 | : | 3p | Preview | Review | Video | |
| 16. 10. 2011 02:30 | Chicago Blackhawks | - | 2 | : | 3s | Preview | Review | Video | |
| 30. 03. 2011 01:30 | Boston Bruins | - | 3 | : | 0 | Preview | Review | Video | |
| 08. 01. 2010 01:00 | Boston Bruins | - | 2 | : | 5 | Preview | Review | Video | |
| 19. 12. 2009 02:30 | Chicago Blackhawks | - | 5 | : | 4s | Preview | Review | Video | |
| 07. 03. 2009 19:00 | Boston Bruins | - | 5 | : | 3 | Preview | Review | Video | |
| 13. 11. 2008 02:30 | Chicago Blackhawks | - | 1 | : | 2s | Preview | Review | Video | |
| 26. 10. 2007 01:00 | Boston Bruins | - | 3 | : | 1 | Preview | Review | Video | |
| 30. 12. 2006 02:30 | Chicago Blackhawks | - | 3 | : | 5 | Preview | Review | Video | |
Statistiky v 4. kole play off
Tabulkové srovnání týmů| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0 | 1W | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-1 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1W | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Statistiky v play off
Tabulkové srovnání týmů| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | 51 | : | 36 | 4-1 | 0-0 | 12-6 | 10-1-0 | 3-3-1 | 8-2 | 3W | |
| 17 | 12 | 3 | 2 | 26 | 53 | : | 34 | 4-2 | 0-0 | 9-8 | 7-2-0 | 5-1-2 | 8-2 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 20 | 37 | : | 20 | 4-0 | 0-0 | 6-5 | 9-1 | 6W | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 26 | : | 17 | 3-0 | 0-0 | 6-3 | 7-2 | 6W |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 27 | : | 17 | 1-2 | 0-0 | 3-5 | 5-3 | 1L | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 14 | : | 16 | 0-1 | 0-0 | 6-1 | 3-4 | 1W |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmů| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 48 | 36 | 7 | 5 | 77 | 155 | : | 102 | 11-5 | 6-5 | 30-18 | 18-3-3 | 18-4-2 | 7-3 | 1L | |
| 48 | 28 | 14 | 6 | 62 | 131 | : | 109 | 5-6 | 4-3 | 32-16 | 16-5-3 | 12-9-3 | 3-7 | 2L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 24 | 18 | 3 | 3 | 39 | 77 | : | 57 | 7-3 | 3-3 | 15-9 | 7-3 | 1W | |
| 24 | 16 | 5 | 3 | 35 | 71 | : | 51 | 4-3 | 3-3 | 16-8 | 5-5 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 24 | 18 | 4 | 2 | 38 | 78 | : | 45 | 4-2 | 3-2 | 15-9 | 7-3 | 1L | |
| 24 | 12 | 9 | 3 | 27 | 60 | : | 58 | 1-3 | 1-0 | 16-8 | 3-7 | 3L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
| Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
| 10015 | Chicago Blackhawks | - | 22 | 12 | 24 | 41 | 14 |
| Tipovali, že zápas skončí remízou (+3) | ||||||
| aveomar | blackhawks | bluestar | cirda | gereni | inana | liborius85 |
| putenka | rocky | sery99 | shane76 | xamax | ||
| Tipovali, že vyhraje Boston Bruins (-1) | ||||||
| balu110 | barsa14 | bleskmcqueen | ducker | hojan | igor21 | jirik19 |
| joseph | komo | lspa | marek123 | matys1979 | mihal | nesluki |
| peira | pingwin | popelka | richi | richkob | rostinnn | smiders |
| sukynn1 | venom81 | yerzi18 | ||||
| Tipovali, že padne víc než 5.5 gólu (-1) | ||||||
| aveomar | blackhawks | bleskmcqueen | gereni | igor21 | inana | joseph |
| julie23 | liborius85 | lspa | pingwin | venom81 | wolf | 2radek |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| BOS | - | LAK | 0 | : | 3 | (0:1, 0:1, 0:1) | Review | ![]() | ||
| FLA | - | EDM | 2 | : | 5 | (0:2, 0:2, 2:1) | Review | ![]() | ||
| NYI | - | CBJ | 5 | : | 1 | (1:0, 1:0, 3:1) | Review | ![]() | ||
| PHI | - | BUF | 4 | : | 3 | (0:1, 2:1, 2:1) | Review | ![]() | ||
| TBL | - | WSH | 5 | : | 2 | (3:1, 1:0, 1:1) | Review | ![]() | ||
| CHI | - | TOR | 6 | : | 3 | (0:1, 3:1, 3:1) | Review | ![]() | ||
| STL | - | ANA | 8 | : | 6 | (2:1, 2:2, 4:3) | Review | ![]() | ||
| MIN | - | NSH | 7 | : | 3 | (4:0, 3:3, 0:0) | Review | ![]() | ||
| WPG | - | OTT | 1 | : | 2 | (0:0, 1:2, 0:0) | Review | ![]() | ||
| VGK | - | DAL | 3 | : | 4p | (0:0, 1:0, 2:3, 0:1) | Review | ![]() | ||
| SJS | - | CGY | 2 | : | 5 | (1:2, 0:1, 1:2) | Review | ![]() |
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
| 18.11. | Minard, Christopher | 45 let | |
| 18.11. | Kreps, Kamil | 42 let | |
| 18.11. | Clutterbuck, Cal | 39 let | |
| 18.11. | Thuresson, Andreas | 39 let | |
| 18.11. | Bryson, Jacob | 29 let |
Aktuální přestupy
| 17.11. | Davies, Jeremy | > | ||||
| 17.11. | Mayhew, Gerald | > | ||||
| 15.11. | Soderblom, Arvid | > | ||||
| 15.11. | Martin, Spencer | > | ||||
| 15.11. | Reilly, Mike | > | ||||
| 09.11. | Poirier, Remi | > | ||||
| 07.11. | Reimer, James | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| 1. | 6W | |
| 2. | 4W | |
| 3. | 4W | |
| 4. | 3W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 3L | |
| 27. | 5L | |
| 28. | 5L | |
| 29. | 6L | |
| 30. | 7L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 14.11.2026 07:46 - petterson76 - Proč mám za 2 noční zápasy o bodů, když jsem měl natipovano? Petterson 76 [Hlavní diskuze] |
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - tomasnovott - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Kings trenéra propustit nechtějí. Ve hře jsou ale Thibodeau a Jackson
» Janis před utkáním s Bucks: "Doufám, že pro město něco znamenám"
» Kemba Walker nasázel Sixers 60 bodů. Rekord Hornets platí dodnes
» LeBron předstihl Jasona Kidda v počtu nasbíraných asistencí
» Orlando poprvé od roku 2022 vyhrálo v Bostonu. Rozhodl Bane
» Zájemci o nový klub NBA mají velké plány s arénou v Las Vegas
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz












