Phoenix Coyotes - San Jose Sharks (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2013/14)
Začátek zápasu: 28. 12. 2013 v 03:00 SEČ
Jobing.com Arena
(diváků: 17125)
| 3 | ![]() |
po samostatných nájezdech |
![]() |
4 |
| FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | prodloužení | nájezdy | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (1-3) | ||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 (2-2) | ||
| Po třetinách | 1:0 | 2:2 | 3:3 | 3:3 | 3:4 | |
| Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | prodloužení | |
| 11 | 12 | 12 | 2 | ||
| 12 | 7 | 10 | 3 | ||
| Po třetinách | 11:12 | 23:19 | 35:29 | 37:32 | |
| STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
| 11 | 1/2 | 32 | 24 | 6 | 10 | 19 | |
| 9 | 1/3 | 22 | 31 | 4 | 7 | 16 |
Přehled gólů
| 1. třetina | ||||||||
| 07:43 | 1:0 | ![]() | Stř. zápěstím | G: David Moss (4) | ||||
| 2. třetina | ||||||||
| 09:56 | 1:1 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Joe Pavelski (16) | A: Joe Thornton (36) | A: Brent Burns (10) | ||
| 11:04 | 2:1 | Teč, Dorážka | G: David Moss (5) | A: David Schlemko (5) | A: Mike Ribeiro (18) | |||
| 13:13 | 2:2 | ![]() | Stř. zápěstím | PP | G: Patrick Marleau (17) | A: Tommy Wingels (13) | A: Jason Demers (13) | |
| 3. třetina | ||||||||
| 10:10 | 2:3 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Brent Burns (11) | A: Joe Pavelski (19) | A: Joe Thornton (37) | ||
| 13:35 | 3:3 | ![]() | Stř. zápěstím | PP | G: Radim Vrbata | A: Mike Ribeiro (19) | A: Keith Yandle (19) | |
| prodloužení | ||||||||
| žádné góly | ||||||||
Samostatné nájezdy
| 1. série | ||||
| 1:0 | ![]() | Mikkel Boedker | Gól | |
| 1:1 | ![]() | Logan Couture | Gól | |
| 2. série | ||||
| 1:1 | ![]() | Radim Vrbata | Hráč neproměnil nájezd | |
| 1:2 | ![]() | Patrick Marleau | Gól (VÍTĚZNÝ NÁJEZD) | |
| 3. série | ||||
| 1:2 | Oliver Ekman-Larsson | Hráč neproměnil nájezd | ||
Přehled vyloučení
| 1. třetina | |||||
| 07:48 | 5 min | Andrew Desjardins | Bitka | (Kyle Chipchura) | |
| 07:48 | 5 min | Kyle Chipchura | Bitka | (Andrew Desjardins) | |
| 11:37 | 2 min | Tim Kennedy | Faul loktem | (Marc-Edouard Vlasic) | |
| 19:42 | 2 min | Brent Burns | Nedovolené bránění | (Connor Murphy) | |
| 2. třetina | |||||
| 11:18 | 2 min | Derek Morris | Nedovolené bránění | (Mike Brown) | |
| 3. třetina | |||||
| 02:13 | 2 min | Derek Morris | Nedovolené bránění | (Andrew Desjardins) | |
| 11:50 | 2 min | Tommy Wingels | Nedovolené bránění | (Keith Yandle) | |
| prodloužení | |||||
| žádná vyloučení | |||||
Přehled statistik brankářů
| # | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 41 | Mike Smith (prohra) | 24 - 26 | 0 - 0 | 5 - 6 | 29 - 32 | 90.62% | 0 | 65:00 | ||
| 1 | Thomas Greiss | |||||||||
| 31 | Antti Niemi (výhra) | 29 - 31 | 0 - 0 | 5 - 6 | 34 - 37 | 91.89% | 0 | 65:00 | ||
| 32 | Alex Stalock | |||||||||
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 18 | David Moss | Pravé křídlo | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 16:56 |
| 63 | Mike Ribeiro | Centr | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12% | 17:54 |
| 17 | Radim Vrbata | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 19:35 |
| 3 | Keith Yandle | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 26:39 |
| 6 | David Schlemko | Obránce | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15:49 |
| 5 | Connor Murphy | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | - | 23:37 |
| 11 | Martin Hanzal | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 56% | 20:32 |
| 14 | Jeff Halpern | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75% | 06:04 |
| 23 | Oliver Ekman-Larsson | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 25:25 |
| 24 | Kyle Chipchura | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 05:09 |
| 26 | Michael Stone | Obránce | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 14:09 |
| 28 | Lauri Korpikoski | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% | 15:48 |
| 29 | Jordan Szwarz | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 06:39 |
| 34 | Tim Kennedy | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 16:36 |
| 36 | Rob Klinkhammer | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 16:29 |
| 50 | Antoine Vermette | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32% | 22:53 |
| 53 | Derek Morris | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | - | 24:09 |
| 89 | Mikkel Boedker | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 19:42 |
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 8 | Joe Pavelski | Centr | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57% | 20:43 |
| 88 | Brent Burns | Pravé křídlo | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0% | 19:53 |
| 19 | Joe Thornton | Centr | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45% | 20:51 |
| 12 | Patrick Marleau | Centr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 20:38 |
| 5 | Jason Demers | Obránce | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 21:37 |
| 57 | Tommy Wingels | Centr | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 20:20 |
| 7 | Brad Stuart | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 20:08 |
| 10 | Andrew Desjardins | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 09:46 |
| 15 | James Sheppard | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10:14 |
| 18 | Mike Brown | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 10:59 |
| 22 | Dan Boyle | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 22:21 |
| 39 | Logan Couture | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67% | 20:31 |
| 43 | John McCarthy | Centr | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 13:10 |
| 44 | Marc-Edouard Vlasic | Obránce | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 23:40 |
| 52 | Matt Irwin | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 21:19 |
| 61 | Justin Braun | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 20:55 |
| 81 | Tyler Kennedy | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 09:10 |
| 83 | Matt Nieto | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 10:00 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
| 1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
![]() David Moss G: 2, A: 0, P: 2 S: 2, +/-: +2 | ![]() Mike Ribeiro G: 0, A: 2, P: 2 S: 1, +/-: +2 | ![]() Antti Niemi Zákroky: 34 Saves: 91.89% |
Přehled rozhodčích
| Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#30 - Mike Hasenfratz | #23 - Brad Watson | John Grandt | #57 - Jay Sharrers |
Statistika tipů na tento zápas
| Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
| 10595 | Phoenix Coyotes | - | 15 | 41 | 48 | 42 | 47 |
| Tipovali, že vyhraje Phoenix Coyotes (-1) | ||||||
| aveomar | baloun | casper4593 | excelent | losak | luky13 | macey442 |
| mafo | marek123 | masi | maxell | moog | nasta | peira |
| petrsson | ||||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Play off 2025/26
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
| 06.05. | Brodeur, Martin | 54 let | |
| 06.05. | Boguniecki, Eric | 51 let | |
| 06.05. | Chouinard, Marc | 49 let | |
| 06.05. | Eaton, Mark | 49 let | |
| 06.05. | Sjostrom, Fredrik | 43 let | |
| 06.05. | Babchuk, Anton | 42 let | |
| 06.05. | Mullen, Patrick | 40 let | |
| 06.05. | Gallagher, Brendan | 34 let | |
| 06.05. | Brooks, Adam | 30 let | |
| 06.05. | Siegenthaler, Jonas | 29 let | |
| 06.05. | Livanavage, Jake | 22 let |
Aktuální přestupy
| 05.05. | Jarventie, Roby | > | ||||
| 02.05. | Carlsson, Lucas | > | ||||
| 30.04. | Hogberg, Marcus | > | ||||
| 29.04. | Milano, Sonny | > | ||||
| 28.04. | Bolduc, Samuel | > | ||||
| 25.04. | Mitchell, Ian | > | ||||
| 18.04. | Soderstrom, Victor | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 03.05. | Lauzon | - otřes mozku | |
| 02.05. | Zadorov | - koleno | |
| 01.05. | Dickinson | - zlomená noha | |
| 01.05. | Brodin | - dolní část těla | |
| 01.05. | McDavid | - zlomená noha | |
| 30.04. | Salomonsson | - rameno | |
| 29.04. | Ostlund | - dolní část těla | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Dozvuky prvního kola play off. NBA viděla tři sedmé zápasy
» Nevídaný kolaps Orlanda proti Detroitu. Sérii rozhodne sedmý zápas
» Denver nestačil v prvním kole na Minnesotu. Co bude s Jokičem?
» O Peytona Watsona bude v létě velký zájem
» Orlando mělo v přestupní uzávěrce údajně zájem o Janise Adetokunba
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz















