New York Islanders - Buffalo Sabres (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2021/22)
Začátek zápasu: 31. 12. 2021 v 01:30 SEČ
UBS Arena
(diváků: 17255)
| 4 | ![]() |
![]() |
1 |
| FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 1 | 2 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| Po třetinách | 1:1 | 3:1 | 4:1 | |
| Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 9 | 12 | 11 | ||
| 14 | 9 | 14 | ||
| Po třetinách | 9:14 | 21:23 | 32:37 | |
| STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
| 4 | 1/2 | 24 | 66.0% | 11 | 4 | 11 | |
| 4 | 1/2 | 12 | 34.0% | 15 | 2 | 10 |
Přehled gólů
| 1. třetina | ||||||||
| 12:35 | 1:0 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Mathew Barzal (6) | A: Josh Bailey (10) | A: Noah Dobson (8) | ||
| 19:00 | 1:1 | ![]() | Stř. zápěstím | PP | G: Kyle Okposo (7) | A: Brett Murray (3) | A: Victor Olofsson (14) | |
| 2. třetina | ||||||||
| 06:45 | 2:1 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Kieffer Bellows (3) | A: Andy Greene (4) | |||
| 11:25 | 3:1 | ![]() | Bekhend | PP | G: Anders Lee (9) | A: Kieffer Bellows (4) | A: Mathew Barzal (13) | |
| 3. třetina | ||||||||
| 11:43 | 4:1 | ![]() | Stř. golfem | G: Noah Dobson (4) | A: Josh Bailey (11) | A: Mathew Barzal (14) | ||
Přehled vyloučení
| 1. třetina | |||||
| 01:13 | 2 min | (trest odseděl Arttu Ruotsalainen) | |||
| 18:10 | 2 min | Matt Martin | Podražení | (Alex Tuch) | |
| 2. třetina | |||||
| 10:39 | 2 min | Anders Bjork | (Semyon Varlamov) | ||
| 3. třetina | |||||
| 18:08 | 2 min | Casey Cizikas | (Rasmus Dahlin) | ||
Přehled statistik brankářů
| # | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 40 | Semyon Varlamov (výhra) | 28 - 28 | 1 - 1 | 7 - 8 | 36 - 37 | 97.30% | 0 | 59:14 | ||
| 30 | Ilya Sorokin | |||||||||
| 47 | Malcolm Subban (prohra) | 26 - 29 | 0 - 0 | 2 - 3 | 28 - 32 | 87.50% | 0 | 58:04 | ||
| 1 | Ukko-Pekka Luukkonen | |||||||||
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 13 | Mathew Barzal | Centr | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 16:27 |
| 8 | Noah Dobson | Obránce | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 20:42 |
| 20 | Kieffer Bellows | Levé křídlo | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 16:00 |
| 12 | Josh Bailey | Pravé křídlo | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 16:27 |
| 27 | Anders Lee | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33% | 16:02 |
| 4 | Andy Greene | Obránce | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 17:48 |
| 2 | Robin Salo | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 17:34 |
| 3 | Adam Pelech | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 19:36 |
| 10 | Austin Czarnik | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71% | 12:22 |
| 11 | Zach Parise | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14:45 |
| 15 | Cal Clutterbuck | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | - | 15:52 |
| 17 | Matt Martin | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 100% | 14:27 |
| 24 | Scott Mayfield | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 19:11 |
| 28 | Michael Dal Colle | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 14:34 |
| 32 | Ross Johnston | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 11:15 |
| 33 | Zdeno Chara | Obránce | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 22:11 |
| 44 | Jean-Gabriel Pageau | Centr | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 67% | 17:59 |
| 53 | Casey Cizikas | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69% | 14:44 |
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 21 | Kyle Okposo | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 17:17 |
| 57 | Brett Murray | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 12:07 |
| 71 | Victor Olofsson | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17:15 |
| 4 | Will Butcher | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 20:32 |
| 6 | Ethan Prow | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 13:10 |
| 10 | Henri Jokiharju | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 24:40 |
| 13 | Mark Pysyk | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 19:26 |
| 15 | John Hayden | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 14:57 |
| 19 | Peyton Krebs | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11% | 17:54 |
| 20 | Cody Eakin | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45% | 17:38 |
| 25 | Arttu Ruotsalainen | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25% | 09:42 |
| 26 | Rasmus Dahlin | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 27:04 |
| 45 | Casey Fitzgerald | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 12:26 |
| 72 | Tage Thompson | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39% | 16:12 |
| 74 | Rasmus Asplund | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14:40 |
| 77 | JJ Peterka | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 16:03 |
| 89 | Alex Tuch | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 17:04 |
| 96 | Anders Bjork | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 11:03 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
| 1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
![]() Mathew Barzal G: 1, A: 2, P: 3 S: 8, +/-: +2 | ![]() Noah Dobson G: 1, A: 1, P: 2 S: 2, +/-: +3 | ![]() Kieffer Bellows G: 1, A: 1, P: 2 S: 3, +/-: +1 |
Přehled rozhodčích
| Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#11 - Kelly Sutherland | #40 - Steve Kozari | #52 - Shandor Alphonso | #86 - Jesse Marquis |
Statistika tipů na tento zápas
| Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
| 20731 | New York Islanders | - | 22 | 7 | 2 | 8 | 16 |
| Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
| ckkvvlk | dilit | funes | jindrich73 | maly.petko | ondon | petterson76 |
| Tipovali, že vyhraje Buffalo Sabres (-1) | ||||||
| ctibor88 | charl | |||||
| Tipovali, že padne míň než 5.5 gólu (+1) | ||||||
| ckkvvlk | ctibor88 | dilit | funes | nuovacchinni | ondon | packova.ivet |
| petterson76 | ||||||
| Tipovali, že padne víc než 5.5 gólu (-1) | ||||||
| abonent | emmett | flyers66 | forward01 | francoa | hojan | charl |
| ica62 | jindrich73 | juventus1 | kerry | maly.petko | matys1979 | m.beranek |
| petrsson | silvia7 | |||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
| 01.05. | Marchment, Bryan | 57 let | |
| 01.05. | Meloche, Eric | 50 let | |
| 01.05. | Davison, Rob | 46 let | |
| 01.05. | Landry, Jon | 43 let | |
| 01.05. | Eaves, Patrick | 42 let | |
| 01.05. | Backes, David | 42 let | |
| 01.05. | Ford, Todd | 42 let | |
| 01.05. | Magnan-Grenier, Olivier | 40 let | |
| 01.05. | Kubalik, Tomas | 36 let | |
| 01.05. | Knapp, Connor | 36 let | |
| 01.05. | McCormick, Max | 34 let | |
| 01.05. | Demelo, Dylan | 33 let | |
| 01.05. | Gaudreau, Frederick | 33 let | |
| 01.05. | Bibeau, Antoine | 32 let | |
| 01.05. | Slavin, Jaccob | 32 let | |
| 01.05. | Nylander, William | 30 let | |
| 01.05. | Alsing, Olle | 30 let | |
| 01.05. | Scheel, Adam | 27 let |
Aktuální přestupy
| 30.04. | Hogberg, Marcus | > | ||||
| 29.04. | Milano, Sonny | > | ||||
| 28.04. | Bolduc, Samuel | > | ||||
| 25.04. | Mitchell, Ian | > | ||||
| 18.04. | Soderstrom, Victor | > | ||||
| 16.04. | Dumba, Matt | > | ||||
| 15.04. | Kopitar, Anze | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 01.05. | Brodin | - dolní část těla | |
| 30.04. | Salomonsson | - rameno | |
| 29.04. | Ostlund | - dolní část těla | |
| 27.04. | Arvidsson | - horní část těla | |
| 26.04. | Nikishin | - otřes mozku | |
| 25.04. | Ehlers | - dolní část těla | |
| 25.04. | Manson | - horní část těla | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» O Peytona Watsona bude v létě velký zájem
» Orlando mělo v přestupní uzávěrce údajně zájem o Janise Adetokunba
» Cooper Flagg se stal nováčkem roku
» Alexander-Walker je dalším oceněným hráčem
» Spekulace: Tři superhvězdy na výměnu, Şengün jako návnada
» Trenér Houstonu Udoka kritizoval hráče Rockets: "Hrozné chyby!"
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz















