Seznam hráčů
Detail hráče
Andreas Martinsen | #45 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (3)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Levé křídlo |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 13. 06. 1990 (věk 35) |
| Místo narození: | BĂŚrum, Norway |
| Výška: | 6-2, 1.88m |
| Váha: | 225 lbs., 102.1 kg |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 152 |
| Gólů celkem: | 9 |
| Asistencí celkem: | 14 |
| Bodů celkem: | 23 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.06 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.09 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.15 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 15-16 | 55 | 4 | 7 | 11 | -4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 7.69% | 155 | 27 | 611 | 25.00% | ||
| 16-17 | 55 | 3 | 4 | 7 | -10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 5.08% | 146 | 25 | 530 | 100.00% | ||
| 16-17 | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00% | 27 | 3 | 108 | - | ||
| 17-18 | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.14% | 35 | 4 | 114 | - | ||
| 18-19 | 24 | 1 | 3 | 4 | -5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.76% | 83 | 9 | 191 | 42.86% | ||
| Kariéra | -- | 152 | 9 | 14 | 23 | -24 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 160 | 5.62% | 446 | 68 | 1554 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 16-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 9 | 2 | 21 | - | ||
| Kariéra | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 9 | 2 | 21 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 15-16 | 55 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.85 | 0.95 | ||
| 16-17 | 55 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.58 | 1.07 | ||
| 16-17 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | ||
| 17-18 | 9 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 1.89 | 1.56 | ||
| 18-19 | 24 | 0.04 | 0.12 | 0.17 | 0.58 | 0.88 | ||
| Kariéra | -- | 152 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.72 | 1.05 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 16-17 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||
| Kariéra | -- | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


