Seznam hráčů
Detail hráče
Scott Hartnell | #43 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (139)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Levé křídlo |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 18. 04. 1982 (věk 44) |
| Místo narození: | Regina, SK, Canada |
| Výška: | 6-2, 1.88m |
| Váha: | 215 lbs., 97.5 kg |
| Draft: | Rok 2000, 1. kolo, 6. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 1249 |
| Gólů celkem: | 327 |
| Asistencí celkem: | 380 |
| Bodů celkem: | 707 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.26 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.30 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.57 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 00-01 | 75 | 2 | 14 | 16 | -8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2.17% | 100 | 0 | 818 | 33.33% | ||
| 01-02 | 75 | 14 | 27 | 41 | 5 | 111 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 162 | 8.64% | 144 | 0 | 1273 | 25.00% | ||
| 02-03 | 82 | 12 | 22 | 34 | -3 | 101 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 221 | 5.43% | 46 | 9 | 1254 | 30.43% | ||
| 03-04 | 59 | 18 | 15 | 33 | -5 | 87 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 154 | 11.69% | 48 | 0 | 960 | 37.50% | ||
| 05-06 | 81 | 25 | 23 | 48 | 8 | 101 | 10 | 17 | 2 | 4 | 8 | 0 | 211 | 11.85% | 58 | 30 | 1304 | 37.93% | ||
| 06-07 | 64 | 22 | 17 | 39 | 19 | 96 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 150 | 14.67% | 54 | 24 | 1007 | 47.01% | ||
| 07-08 | 80 | 24 | 19 | 43 | 2 | 159 | 10 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 176 | 13.64% | 110 | 32 | 1295 | 40.63% | ||
| 08-09 | 82 | 30 | 30 | 60 | 14 | 143 | 6 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 210 | 14.29% | 104 | 36 | 1461 | 50.00% | ||
| 09-10 | 81 | 14 | 30 | 44 | -6 | 155 | 8 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 171 | 8.19% | 138 | 30 | 1274 | 20.00% | ||
| 10-11 | 82 | 24 | 25 | 49 | 14 | 142 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 177 | 13.56% | 168 | 38 | 1362 | 50.00% | ||
| 11-12 | 82 | 37 | 30 | 67 | 19 | 136 | 16 | 23 | 0 | 0 | 6 | 1 | 232 | 15.95% | 188 | 37 | 1458 | 31.75% | ||
| 12-13 | 32 | 8 | 3 | 11 | -5 | 70 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 10.81% | 68 | 21 | 508 | 75.00% | ||
| 13-14 | 78 | 20 | 32 | 52 | 11 | 103 | 9 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 207 | 9.66% | 155 | 39 | 1317 | 22.22% | ||
| 14-15 | 77 | 28 | 32 | 60 | 1 | 100 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 13.73% | 160 | 38 | 1332 | 50.00% | ||
| 15-16 | 79 | 23 | 26 | 49 | -11 | 112 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150 | 15.33% | 131 | 41 | 1232 | - | ||
| 16-17 | 78 | 13 | 24 | 37 | 14 | 63 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 | 12.50% | 94 | 40 | 941 | 50.00% | ||
| 17-18 | 62 | 13 | 11 | 24 | -3 | 82 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | 15.85% | 82 | 25 | 746 | 20.00% | ||
| Kariéra | -- | 1249 | 327 | 380 | 707 | 66 | 1809 | 109 | 188 | 4 | 8 | 54 | 5 | 2777 | 11.78% | 1848 | 440 | 19542 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 03-04 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09% | 8 | 0 | 94 | 12.50% | ||
| 05-06 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11% | 13 | 2 | 62 | - | ||
| 06-07 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00% | 14 | 0 | 72 | 33.33% | ||
| 07-08 | 17 | 3 | 4 | 7 | -2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13.04% | 44 | 16 | 264 | - | ||
| 08-09 | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.67% | 9 | 0 | 112 | 100.00% | ||
| 09-10 | 23 | 8 | 9 | 17 | 4 | 25 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26.67% | 62 | 8 | 374 | 20.00% | ||
| 10-11 | 11 | 1 | 3 | 4 | -5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.88% | 31 | 8 | 180 | 100.00% | ||
| 11-12 | 11 | 3 | 5 | 8 | -7 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 11.11% | 39 | 6 | 193 | 33.33% | ||
| 13-14 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.00% | 19 | 2 | 119 | - | ||
| 16-17 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 8 | 0 | 43 | - | ||
| 17-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 9 | 0 | 39 | 50.00% | ||
| Kariéra | -- | 99 | 19 | 28 | 47 | -13 | 146 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164 | 11.59% | 256 | 42 | 1552 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 00-01 | 75 | 0.03 | 0.19 | 0.21 | 0.64 | 1.23 | ||
| 01-02 | 75 | 0.19 | 0.36 | 0.55 | 1.48 | 2.16 | ||
| 02-03 | 82 | 0.15 | 0.27 | 0.41 | 1.23 | 2.70 | ||
| 03-04 | 59 | 0.31 | 0.25 | 0.56 | 1.47 | 2.61 | ||
| 05-06 | 81 | 0.31 | 0.28 | 0.59 | 1.25 | 2.60 | ||
| 06-07 | 64 | 0.34 | 0.27 | 0.61 | 1.50 | 2.34 | ||
| 07-08 | 80 | 0.30 | 0.24 | 0.54 | 1.99 | 2.20 | ||
| 08-09 | 82 | 0.37 | 0.37 | 0.73 | 1.74 | 2.56 | ||
| 09-10 | 81 | 0.17 | 0.37 | 0.54 | 1.91 | 2.11 | ||
| 10-11 | 82 | 0.29 | 0.30 | 0.60 | 1.73 | 2.16 | ||
| 11-12 | 82 | 0.45 | 0.37 | 0.82 | 1.66 | 2.83 | ||
| 12-13 | 32 | 0.25 | 0.09 | 0.34 | 2.19 | 2.31 | ||
| 13-14 | 78 | 0.26 | 0.41 | 0.67 | 1.32 | 2.65 | ||
| 14-15 | 77 | 0.36 | 0.42 | 0.78 | 1.30 | 2.65 | ||
| 15-16 | 79 | 0.29 | 0.33 | 0.62 | 1.42 | 1.90 | ||
| 16-17 | 78 | 0.17 | 0.31 | 0.47 | 0.81 | 1.33 | ||
| 17-18 | 62 | 0.21 | 0.18 | 0.39 | 1.32 | 1.32 | ||
| Kariéra | -- | 1249 | 0.26 | 0.30 | 0.57 | 1.45 | 2.22 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 03-04 | 6 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0.33 | 1.83 | ||
| 05-06 | 5 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.80 | 1.80 | ||
| 06-07 | 5 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 5.60 | 1.00 | ||
| 07-08 | 17 | 0.18 | 0.24 | 0.41 | 1.18 | 1.35 | ||
| 08-09 | 6 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 3.83 | 2.50 | ||
| 09-10 | 23 | 0.35 | 0.39 | 0.74 | 1.09 | 1.30 | ||
| 10-11 | 11 | 0.09 | 0.27 | 0.36 | 2.09 | 1.55 | ||
| 11-12 | 11 | 0.27 | 0.45 | 0.73 | 1.36 | 2.45 | ||
| 13-14 | 7 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.86 | 2.71 | ||
| 16-17 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 17-18 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| Kariéra | -- | 99 | 0.19 | 0.28 | 0.47 | 1.47 | 1.66 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


