Seznam hráčů
Detail hráče
Nick Johnson | #32 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (14)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Pravé křídlo |
| Hokejka: | vpravo |
| Datum narození: | 24. 12. 1985 (věk 40) |
| Místo narození: | Calgary, AB, Canada |
| Výška: | 6-2, 1.88m |
| Váha: | 200 lbs., 90.7 kg |
| Draft: | Rok 2004, 3. kolo, 67. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 113 |
| Gólů celkem: | 14 |
| Asistencí celkem: | 23 |
| Bodů celkem: | 37 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.12 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.20 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.33 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 09-10 | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | 5 | 0 | 61 | 100.00% | ||
| 10-11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00% | 4 | 2 | 67 | - | ||
| 11-12 | 77 | 8 | 18 | 26 | -6 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146 | 5.48% | 59 | 21 | 1113 | 23.08% | ||
| 12-13 | 17 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 17.39% | 13 | 1 | 170 | - | ||
| 13-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 3 | 5 | 88 | - | ||
| Kariéra | -- | 113 | 14 | 23 | 37 | -8 | 52 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 196 | 7.14% | 84 | 29 | 1499 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| žádné záznamy | ||||||||||||||||||||
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 09-10 | 6 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 1.17 | ||
| 10-11 | 4 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 2.50 | ||
| 11-12 | 77 | 0.10 | 0.23 | 0.34 | 0.58 | 1.90 | ||
| 12-13 | 17 | 0.24 | 0.12 | 0.35 | 0.00 | 1.35 | ||
| 13-14 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | ||
| Kariéra | -- | 113 | 0.12 | 0.20 | 0.33 | 0.46 | 1.73 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| žádné záznamy | ||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


