Arizona Coyotes - Seattle Kraken (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 08. 11. 2023 v 03:00 SEČ
Mullett Arena
(diváků: 4600)
| 4 | ![]() |
po samostatných nájezdech |
![]() |
3 |
| FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | prodloužení | nájezdy | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (1-3) | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0-3) | ||
| Po třetinách | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 3:3 | 4:3 | |
| Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | prodloužení | |
| 8 | 10 | 6 | 3 | ||
| 12 | 10 | 14 | 2 | ||
| Po třetinách | 8:12 | 18:22 | 24:36 | 27:38 | |
| STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
| 10 | 2/4 | 18 | 50.0% | 16 | 5 | 15 | |
| 12 | 1/3 | 24 | 50.0% | 5 | 4 | 11 |
Přehled gólů
| 1. třetina | ||||||||
| 00:40 | 0:1 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Eeli Tolvanen (3) | A: Yanni Gourde (5) | A: Jamie Oleksiak (2) | ||
| 06:07 | 1:1 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Matias Maccelli (2) | A: Nick Bjugstad (6) | A: Travis Dermott (1) | ||
| 2. třetina | ||||||||
| 03:59 | 2:1 | ![]() | Teč, Dorážka | PP | G: Barrett Hayton (1) | A: Clayton Keller (6) | A: Nick Schmaltz (7) | |
| 04:57 | 2:2 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Justin Schultz (2) | A: Matty Beniers (5) | A: Jordan Eberle (3) | ||
| 3. třetina | ||||||||
| 01:16 | 2:3 | ![]() | Stř. zápěstím | PP | G: Jaden Schwartz (6) | A: Matty Beniers (6) | A: Eeli Tolvanen (4) | |
| 01:58 | 3:3 | ![]() | Stř. golfem | PP | G: Clayton Keller (5) | A: Nick Schmaltz (8) | A: Sean Durzi (4) | |
| prodloužení | ||||||||
| žádné góly | ||||||||
Samostatné nájezdy
| 1. série | ||||
| 0:0 | Nick Schmaltz | Úspěšný zákrok brankáře | ||
| 0:0 | Oliver Bjorkstrand | Úspěšný zákrok brankáře | ||
| 2. série | ||||
| 1:0 | Nick Bjugstad | Gól (VÍTĚZNÝ NÁJEZD) | ||
| 1:0 | Matty Beniers | Úspěšný zákrok brankáře | ||
| 3. série | ||||
| 1:0 | Clayton Keller | Úspěšný zákrok brankáře | ||
| 1:0 | Jordan Eberle | Úspěšný zákrok brankáře | ||
Přehled vyloučení
| 1. třetina | |||||
| 16:37 | 2 min | Logan Cooley | Sekání | ||
| 20:00 | 2 min | Yanni Gourde | Hákování | (Clayton Keller) | |
| 20:00 | 2 min | Clayton Keller | Nafilmování pádu | ||
| 2. třetina | |||||
| 02:50 | 2 min | Kailer Yamamoto | Hákování | (Barrett Hayton) | |
| 08:46 | 2 min | Liam O'Brien | Hrubost | (Jaden Schwartz) | |
| 11:55 | 2 min | Yanni Gourde | Nedovolené bránění | (Clayton Keller) | |
| 17:03 | 2 min | Lawson Crouse | Hrubost | (Vince Dunn) | |
| 17:03 | 2 min | Vince Dunn | Hrubost | (Lawson Crouse) | |
| 3. třetina | |||||
| 00:44 | 2 min | Troy Stecher | Podražení | (Alex Wennberg) | |
| 01:27 | 2 min | Vince Dunn | Krosček | (Clayton Keller) | |
| 09:21 | 2 min | Sean Durzi | Zdržování hry - puk vyhozený přes plexisklo | ||
| prodloužení | |||||
| žádná vyloučení | |||||
Přehled statistik brankářů
| # | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 39 | Connor Ingram | 28 - 30 | 1 - 1 | 6 - 7 | 35 - 38 | 92.11% | 0 | 65:00 | ||
| 70 | Karel Vejmelka | |||||||||
| 35 | Joey Daccord | 19 - 20 | 1 - 1 | 4 - 6 | 24 - 27 | 88.89% | 0 | 65:00 | ||
| 31 | Philipp Grubauer | |||||||||
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 9 | Clayton Keller | Pravé křídlo | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 20:20 |
| 8 | Nick Schmaltz | Centr | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 22:20 |
| 29 | Barrett Hayton | Centr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 18:34 |
| 63 | Matias Maccelli | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 15:25 |
| 17 | Nick Bjugstad | Centr | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47% | 18:00 |
| 33 | Travis Dermott | Obránce | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 15:24 |
| 50 | Sean Durzi | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 26:03 |
| 4 | Juuso Valimaki | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 20:14 |
| 15 | Alex Kerfoot | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | 13:02 |
| 22 | Jack McBain | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62% | 10:38 |
| 24 | Matt Dumba | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0% | 19:52 |
| 38 | Liam O'Brien | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | 09:13 |
| 51 | Troy Stecher | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0% | 17:32 |
| 53 | Michael Carcone | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13:48 |
| 67 | Lawson Crouse | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 17:18 |
| 72 | Travis Boyd | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 09:33 |
| 90 | J.J. Moser | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0% | 20:32 |
| 92 | Logan Cooley | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25% | 18:40 |
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 20 | Eeli Tolvanen | Pravé křídlo | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15:00 |
| 10 | Matty Beniers | Centr | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55% | 21:13 |
| 4 | Justin Schultz | Obránce | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14:48 |
| 17 | Jaden Schwartz | Centr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 17:11 |
| 7 | Jordan Eberle | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18:25 |
| 24 | Jamie Oleksiak | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0% | 24:21 |
| 37 | Yanni Gourde | Centr | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 42% | 16:48 |
| 3 | Will Borgen | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | 18:01 |
| 6 | Adam Larsson | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 22:57 |
| 8 | Brian Dumoulin | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13:40 |
| 19 | Jared McCann | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16:41 |
| 21 | Alex Wennberg | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53% | 23:31 |
| 22 | Oliver Bjorkstrand | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100% | 18:35 |
| 29 | Vince Dunn | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 26:38 |
| 41 | Pierre-Edouard Bellemare | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33% | 08:34 |
| 52 | Tye Kartye | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 08:35 |
| 56 | Kailer Yamamoto | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15:32 |
| 94 | Devin Shore | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 04:50 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
| 1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
![]() Clayton Keller G: 1, A: 1, P: 2 S: 1, +/-: 0 | ![]() Nick Bjugstad G: 0, A: 1, P: 1 S: 2, +/-: 0 | ![]() Matias Maccelli G: 1, A: 0, P: 1 S: 2, +/-: 0 |
Přehled rozhodčích
| Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#22 - Ghislain Hebert | #42 - Corey Syvret | ![]() Kyle Flemington | ![]() Caleb Apperson |
Statistika tipů na tento zápas
| Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
| 23162 | Arizona Coyotes | - | 30 | 7 | 7 | 10 | 29 |
| Tipovali, že zápas skončí remízou (+3) | ||||||
| funes | golo | higuain | mailrk | m.beranek | silvia7 | vavrinho |
| Tipovali, že vyhraje Seattle Kraken (-1) | ||||||
| ctibor88 | francoa | gasst | charl | ignac | moog | vohajs |
| Tipovali, že padne míň než 5.5 gólu (-1) | ||||||
| abonent | alexander1986 | ctibor88 | ica62 | klindo | kori | petterson76 |
| silvia7 | vavrinho | vohajs | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Play off 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
| PHI | - | CAR | 02:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| >> další přenosy NHL v TV | ||||||||||
Narozeniny hráčů
| 08.05. | Whitney, Ray | 54 let | |
| 08.05. | Markkanen, Jussi | 51 let | |
| 08.05. | Reid, Darren | 43 let | |
| 08.05. | Locke, Corey | 42 let | |
| 08.05. | Eller, Lars | 37 let | |
| 08.05. | Martin, Matt | 37 let | |
| 08.05. | Gelinas, Eric | 35 let | |
| 08.05. | Hayes, Kevin | 34 let | |
| 08.05. | Pettersson, Marcus | 30 let | |
| 08.05. | Abramov, Vitaly | 28 let | |
| 08.05. | Clurman, Nathan | 28 let | |
| 08.05. | Brunicke, Harrison | 20 let |
Aktuální přestupy
| 05.05. | Jarventie, Roby | > | ||||
| 02.05. | Carlsson, Lucas | > | ||||
| 30.04. | Hogberg, Marcus | > | ||||
| 29.04. | Milano, Sonny | > | ||||
| 28.04. | Bolduc, Samuel | > | ||||
| 25.04. | Mitchell, Ian | > | ||||
| 18.04. | Soderstrom, Victor | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 03.05. | Lauzon | - otřes mozku | |
| 02.05. | Zadorov | - koleno | |
| 01.05. | Dickinson | - zlomená noha | |
| 01.05. | Brodin | - dolní část těla | |
| 01.05. | McDavid | - zlomená noha | |
| 30.04. | Salomonsson | - rameno | |
| 29.04. | Ostlund | - dolní část těla | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Dozvuky prvního kola play off. NBA viděla tři sedmé zápasy
» Nevídaný kolaps Orlanda proti Detroitu. Sérii rozhodne sedmý zápas
» Denver nestačil v prvním kole na Minnesotu. Co bude s Jokičem?
» O Peytona Watsona bude v létě velký zájem
» Orlando mělo v přestupní uzávěrce údajně zájem o Janise Adetokunba
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz














