Seznam hráčů
Detail hráče
Grant Fuhr | #31 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (7)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Brankář |
| Lapačka: | vpravo |
| Datum narození: | 28. 09. 1962 (věk 63) |
| Místo narození: | Spruce Grove, AB, Canada |
| Výška: | 5-10, 1.78m |
| Váha: | 201 lbs., 91.2 kg |
| Draft: | Rok 1981, 1. kolo, 8. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Výhry ve Stanley Cupu: | |
| Odehraných zápasů: | 868 |
| Výher celkem: | 403 |
| Proher celkem: | 295 |
| Remíz celkem: | 114 |
| Proher v nastavení: | 0 |
| Odchytaných minut: | 48939 |
| Průměr gólů na zápas: | 3.38 |
| Úspěšnost zákroků: | 88.69 % |
| Čistých kont: | 25 |
| Kariérní statistiky | Čistá konta |
| Zápasy v sezóně: |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| 81-82 | 48 | 28 | 5 | 14 | - | 0 | 157 | 1537 | 89.79 % | 3.31 | 2843 | ||
| 82-83 | 32 | 13 | 12 | 5 | - | 0 | 129 | 971 | 86.71 % | 4.30 | 1799 | ||
| 83-84 | 45 | 30 | 10 | 4 | - | 1 | 171 | 1462 | 88.30 % | 3.91 | 2624 | ||
| 84-85 | 46 | 26 | 8 | 7 | - | 1 | 165 | 1428 | 88.45 % | 3.87 | 2557 | ||
| 85-86 | 40 | 29 | 8 | 0 | - | 0 | 143 | 1295 | 88.96 % | 3.93 | 2184 | ||
| 86-87 | 44 | 22 | 13 | 3 | - | 0 | 137 | 1148 | 88.07 % | 3.44 | 2388 | ||
| 87-88 | 75 | 40 | 24 | 9 | - | 4 | 246 | 2061 | 88.06 % | 3.43 | 4302 | ||
| 88-89 | 59 | 23 | 26 | 6 | - | 1 | 213 | 1710 | 87.54 % | 3.83 | 3341 | ||
| 89-90 | 21 | 9 | 7 | 3 | - | 1 | 70 | 532 | 86.84 % | 3.89 | 1081 | ||
| 90-91 | 13 | 6 | 4 | 3 | - | 1 | 39 | 380 | 89.74 % | 3.01 | 779 | ||
| 91-92 | 66 | 25 | 33 | 5 | - | 2 | 230 | 1933 | 88.10 % | 3.66 | 3774 | ||
| 92-93 | 29 | 13 | 9 | 4 | - | 1 | 87 | 826 | 89.47 % | 3.13 | 1666 | ||
| 92-93 | 29 | 11 | 15 | 2 | - | 0 | 98 | 903 | 89.15 % | 3.47 | 1694 | ||
| 93-94 | 32 | 13 | 12 | 3 | - | 2 | 106 | 907 | 88.31 % | 3.69 | 1726 | ||
| 94-95 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 12 | 85 | 85.88 % | 4.00 | 180 | ||
| 94-95 | 14 | 1 | 7 | 3 | - | 0 | 47 | 379 | 87.60 % | 4.04 | 699 | ||
| 95-96 | 79 | 30 | 28 | 16 | - | 3 | 209 | 2157 | 90.31 % | 2.87 | 4366 | ||
| 96-97 | 73 | 33 | 27 | 11 | - | 3 | 193 | 1940 | 90.05 % | 2.72 | 4262 | ||
| 97-98 | 58 | 29 | 21 | 6 | - | 3 | 138 | 1354 | 89.81 % | 2.53 | 3275 | ||
| 98-99 | 39 | 16 | 11 | 8 | - | 2 | 89 | 827 | 89.24 % | 2.43 | 2194 | ||
| 99-00 | 23 | 5 | 13 | 2 | - | 0 | 77 | 536 | 85.63 % | 3.83 | 1205 | ||
| Kariéra | -- | 868 | 403 | 295 | 114 | 0 | 25 | 2756 | 24371 | 88.69 % | 3.38 | 48939 |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| 81-82 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 26 | 177 | 85.31 % | 5.05 | 309 | ||
| 82-83 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 100.00 % | 0.00 | 12 | ||
| 83-84 | 16 | 11 | 4 | 0 | - | 1 | 44 | 495 | 91.11 % | 2.99 | 884 | ||
| 84-85 | 18 | 15 | 3 | 0 | - | 0 | 55 | 520 | 89.42 % | 3.10 | 1064 | ||
| 85-86 | 9 | 5 | 4 | 0 | - | 0 | 28 | 272 | 89.71 % | 3.12 | 539 | ||
| 86-87 | 19 | 14 | 5 | 0 | - | 0 | 47 | 509 | 90.77 % | 2.47 | 1143 | ||
| 87-88 | 19 | 16 | 2 | 0 | - | 0 | 55 | 470 | 88.30 % | 2.91 | 1136 | ||
| 88-89 | 7 | 3 | 4 | 0 | - | 1 | 24 | 226 | 89.38 % | 3.45 | 418 | ||
| 89-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | 0 | ||
| 90-91 | 17 | 8 | 7 | 0 | - | 0 | 51 | 488 | 89.55 % | 3.00 | 1019 | ||
| 92-93 | 8 | 3 | 4 | 0 | - | 1 | 27 | 216 | 87.50 % | 3.42 | 474 | ||
| 95-96 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 45 | 97.78 % | 0.87 | 70 | ||
| 96-97 | 6 | 2 | 4 | 0 | - | 2 | 13 | 183 | 92.90 % | 2.18 | 358 | ||
| 97-98 | 10 | 6 | 4 | 0 | - | 0 | 28 | 297 | 90.57 % | 2.73 | 616 | ||
| 98-99 | 13 | 6 | 6 | 0 | - | 1 | 31 | 305 | 89.84 % | 2.36 | 790 | ||
| Kariéra | -- | 150 | 92 | 50 | 0 | 0 | 6 | 430 | 4207 | 89.78 % | 2.92 | 8832 |
Legenda ke statistikám brankářů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


