Carolina Hurricanes - New Jersey Devils (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(5. zápas 1. kola play off 2024/25)
Začátek zápasu: 30. 04. 2025 v 01:30 SEČ
Lenovo Center
(diváků: 18933)
5 | ![]() |
po prodloužení |
![]() |
4 |
FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | 1. prodl. | 2. prodl. | |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Po třetinách | 0:3 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | 5:4 |
Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | 1. prodl. | 2. prodl. | |
![]() | 9 | 11 | 15 | 14 | 5 | |
![]() | 13 | 10 | 8 | 3 | 1 | |
Po třetinách | 9:13 | 20:23 | 35:31 | 49:34 | 54:35 |
STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
![]() | 6 | 2/6 | 46 | 52.5% | 21 | 3 | 9 |
![]() | 12 | 0/3 | 39 | 47.5% | 11 | 1 | 25 |
Přehled gólů
1. třetina | ||||||||
03:46 | ![]() | 0:1 | ![]() | Teč | G: Dawson Mercer (2) | A: Brett Pesce (2) | ||
05:31 | ![]() | 0:2 | ![]() | Stř. příklepem | G: Timo Meier (2) | A: Brett Pesce (3) | ||
09:55 | ![]() | 0:3 | ![]() | Teč, Dorážka | G: Stefan Noesen (1) | A: Simon Nemec ![]() | A: Dougie Hamilton (2) | |
2. třetina | ||||||||
01:46 | ![]() | 1:3 | ![]() | Stř. příklepem | G: Taylor Hall (1) | A: Logan Stankoven (1) | A: Jaccob Slavin (2) | |
04:01 | ![]() | 2:3 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Jackson Blake (1) | A: Mark Jankowski (1) | ||
05:40 | ![]() | 3:3 | ![]() | Stř. příklepem | G: Andrei Svechnikov (5) | A: Dmitry Orlov (2) | A: Sebastian Aho (5) | |
07:26 | ![]() | 3:4 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Nico Hischier (4) | A: Paul Cotter (1) | A: Stefan Noesen (1) | |
11:27 | ![]() | 4:4 | ![]() | Stř. příklepem | PP | G: Sebastian Aho (2) | A: Seth Jarvis (2) | A: Shayne Gostisbehere (2) |
3. třetina | ||||||||
žádné góly | ||||||||
1. prodloužení | ||||||||
žádné góly | ||||||||
2. prodloužení | ||||||||
04:17 | ![]() | 5:4 | ![]() | Stř. golfem | PP | G: Sebastian Aho (3) | A: Shayne Gostisbehere (3) | A: Seth Jarvis (3) |
Přehled vyloučení
1. třetina | |||||
07:52 | ![]() | 2 min | Eric Robinson | Nedovolené bránění | (Stefan Noesen) |
19:42 | ![]() | 2 min | Cody Glass | Nedovolené bránění | (Sean Walker) |
2. třetina | |||||
09:37 | ![]() | 2 min | Tomas Tatar ![]() | Podražení | (Shayne Gostisbehere) |
10:43 | ![]() | 2 min | Erik Haula | Podražení | (Sebastian Aho) |
3. třetina | |||||
04:30 | ![]() | 2 min | Dawson Mercer | Podražení | (Jackson Blake) |
07:50 | ![]() | 2 min | Jackson Blake | Hrubost | (Timo Meier) |
12:27 | ![]() | 2 min | Seth Jarvis | Držení | (Brian Dumoulin) |
1. prodloužení | |||||
žádná vyloučení | |||||
2. prodloužení | |||||
01:10 | ![]() | 4 min | Dawson Mercer | (Jesperi Kotkaniemi) |
Přehled statistik brankářů
# | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
![]() | 52 | Pyotr Kochetkov | 25 - 29 | 0 - 0 | 6 - 6 | 31 - 35 | 88.57% | 0 | 84:17 | |
![]() | 41 | Spencer Martin | ||||||||
![]() | 25 | Jacob Markstrom | 34 - 37 | 3 - 3 | 12 - 14 | 49 - 54 | 90.74% | 0 | 84:07 | |
![]() | 34 | Jake Allen |
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
# | ![]() | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
20 | Sebastian Aho | Centr | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 59% | 29:10 |
4 | Shayne Gostisbehere | Obránce | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 25:09 |
24 | Seth Jarvis | Centr | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0% | 29:18 |
37 | Andrei Svechnikov | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 50% | 26:25 |
53 | Jackson Blake | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 25:53 |
71 | Taylor Hall | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19:32 |
7 | Dmitry Orlov | Obránce | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 30:09 |
22 | Logan Stankoven | Centr | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20:08 |
74 | Jaccob Slavin | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 29:18 |
77 | Mark Jankowski | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 54% | 14:20 |
5 | Jalen Chatfield | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 29:47 |
8 | Brent Burns | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 27:33 |
11 | Jordan Staal | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 48% | 23:06 |
26 | Sean Walker | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 20:01 |
28 | William Carrier | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 11:26 |
48 | Jordan Martinook | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | 23:07 |
50 | Eric Robinson | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 12:58 |
82 | Jesperi Kotkaniemi | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70% | 18:05 |
# | ![]() | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
11 | Stefan Noesen | Pravé křídlo | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 17:17 |
22 | Brett Pesce | Obránce | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 32:17 |
13 | Nico Hischier | Centr | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 49% | 31:02 |
28 | Timo Meier | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | - | 24:59 |
91 | Dawson Mercer | Centr | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24:25 |
7 | Dougie Hamilton | Obránce | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 26:27 |
17 | Simon Nemec ![]() | Obránce | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27:57 |
47 | Paul Cotter | Centr | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0% | 16:07 |
2 | Brian Dumoulin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 37:19 |
12 | Cody Glass | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40% | 18:10 |
14 | Nathan Bastian | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 12:46 |
18 | Ondrej Palat ![]() | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 24:33 |
24 | Seamus Casey | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 09:13 |
37 | Justin Dowling | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63% | 10:42 |
56 | Erik Haula | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 63% | 23:51 |
63 | Jesper Bratt | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 27:59 |
71 | Jonas Siegenthaler | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 32:27 |
90 | Tomas Tatar ![]() | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13:07 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
![]() Sebastian Aho G: 2, A: 1, P: 3 S: 7, +/-: -1 | ![]() Jackson Blake G: 1, A: 0, P: 1 S: 3, +/-: +1 | ![]() Shayne Gostisbehere G: 0, A: 2, P: 2 S: 3, +/-: 0 |
Přehled rozhodčích
Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
![]() #19 - Gord Dwyer | ![]() #37 - Pierre Lambert | ![]() #58 - Ryan Gibbons | ![]() #88 - Tyson Baker |
Statistika tipů na tento zápas
Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
25727 | Carolina Hurricanes ![]() | - | ![]() | 25 | 3 | 2 | 5 | 23 |
Tipovali, že zápas skončí remízou (+3) | ||||||
golo | ignac75 | thajskemenu |
Tipovali, že vyhraje New Jersey Devils (-1) | ||||||
ignac | lacroix |
Tipovali, že padne míň než 5.5 gólu (-1) | ||||||
amadore77 | francoa | charl | ica62 | kori |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
EDM | ![]() | - | ![]() | FLA | 02:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
>> další přenosy NHL v TV |
Narozeniny hráčů
01.06. | Coffey, Paul | 64 let | |
01.06. | Dunham, Mike | 53 let | |
01.06. | Nagy, Ladislav | 46 let | |
01.06. | Svoboda, Jaroslav | 45 let | |
01.06. | Weinhandl, Mattias | 45 let | |
01.06. | Bois, Danny | 42 let | |
01.06. | Fistric, Mark | 39 let | |
01.06. | Halischuk, Matt | 37 let | |
01.06. | Emmerton, Cory | 37 let | |
01.06. | O'Neill, Brian | 37 let | |
01.06. | ![]() | Josi, Roman | 35 let |
01.06. | Semborski, Eric | 32 let | |
01.06. | Renouf, Dan | 31 let | |
01.06. | Sikura, Dylan | 30 let | |
01.06. | ![]() | Laczynski, Tanner | 28 let |
01.06. | Vesalainen, Kristian | 26 let | |
01.06. | ![]() | Bemstrom, Emil | 26 let |
01.06. | ![]() | Snuggerud, Jimmy | 21 let |
Aktuální přestupy
27.05. | Tatar, Tomas | ![]() | > | |||
24.05. | Rousek, Lukas | ![]() | > | |||
23.05. | Sgarbossa, Michael | ![]() | > | |||
20.05. | Raty, Aku | ![]() | > | |||
18.05. | Hagg, Robert | ![]() | > | |||
11.05. | Roos, Filip | ![]() | > | |||
09.05. | Karlstrom, Fredrik | ![]() | > | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» New York sérii neotočil. Indiana postoupila po 25 letech do finále NBA
» Přestupové spekulace: Vymění Cleveland Garlanda s Allenem?
» Odchod Ziona z New Orleans není pravděpodobný
» Minnesoota schytala další debakl. Oklahoma si zahraje finále NBA
» LeBron James bude pravděpodobně pokračovat v Lakers
» Mavericks hledají za zraněného Irvinga posily na rozehrávku
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz