Seznam hráčů
Detail hráče
Donald MacLean | #23 | Centr | Neaktivní

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Centr |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 14. 01. 1977 (věk 49) |
| Místo narození: | Sydney, NS, CAN |
| Výška: | 6-2, 1.88m |
| Váha: | 199 lbs., 90.3 kg |
| Draft: | Rok 1995, 2. kolo, 33. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 41 |
| Gólů celkem: | 8 |
| Asistencí celkem: | 5 |
| Bodů celkem: | 13 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.20 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.12 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.32 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2006/07 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 | 2006/07 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 97-98 | 22 | 5 | 2 | 7 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20.00% | 18 | 0 | 235 | 43.64% | ||
| 00-01 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 3 | 0 | 30 | 54.55% | ||
| 03-04 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00% | 1 | 0 | 47 | 58.06% | ||
| 05-06 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33% | 2 | 2 | 39 | 61.54% | ||
| 06-07 | 9 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33% | 3 | 2 | 114 | 50.00% | ||
| Kariéra | -- | 41 | 8 | 5 | 13 | -6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 15.38% | 27 | 4 | 465 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 01-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 5 | - | ||
| Kariéra | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 5 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 97-98 | 22 | 0.23 | 0.09 | 0.32 | 0.18 | 1.14 | ||
| 00-01 | 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | ||
| 03-04 | 4 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 2.50 | ||
| 05-06 | 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | ||
| 06-07 | 9 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.00 | 1.33 | ||
| Kariéra | -- | 41 | 0.20 | 0.12 | 0.32 | 0.15 | 1.27 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 01-02 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kariéra | -- | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


