Seznam hráčů
Detail hráče
Kaiden Guhle | #0 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (7)

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Obránce |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 18. 01. 2002 (věk 21) |
Místo narození: | Edmonton, AB, CAN |
Výška: | 6-2, 1.88m |
Váha: | 186 lbs., 84.4 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2020, 1. kolo, 16. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 44 |
Gólů celkem: | 4 |
Asistencí celkem: | 14 |
Bodů celkem: | 18 |
Průměr gólů na zápas: | 0.09 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.32 |
Průměr bodů na zápas: | 0.41 |

Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2022/23 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2022/23 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
17. 03. 2023 00:00 | Florida Panthers![]() | - | ![]() | 9 | : | 5 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 18:13 |
15. 03. 2023 00:00 | Pittsburgh Penguins![]() | - | ![]() | 4 | : | 6 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 20:01 |
14. 03. 2023 00:30 | Montreal Canadiens![]() | - | ![]() | 4 | : | 8 | Review | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 18:06 |
12. 03. 2023 01:00 | Montreal Canadiens![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 21:43 |
10. 03. 2023 01:00 | Montreal Canadiens![]() | - | ![]() | 3 | : | 4s | Review | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20:05 |
04. 03. 2023 04:00 | Anaheim Ducks![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 18:11 |
03. 03. 2023 04:30 | Los Angeles Kings![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 20:06 |
01. 03. 2023 04:30 | San Jose Sharks![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 18:27 |
30. 12. 2022 01:00 | Florida Panthers![]() | - | ![]() | 7 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | - | 18:59 |
29. 12. 2022 01:00 | Tampa Bay Lightning![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 19:05 |
Letošní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
22-23 | ![]() | 44 | 4 | 14 | 18 | -19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8.33% | 84 | 77 | 903 | - | |
Kariéra | -- | 44 | 4 | 14 | 18 | -19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8.33% | 84 | 77 | 903 | - |
Letošní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
22-23 | ![]() | 44 | 0.09 | 0.32 | 0.41 | 0.61 | 1.09 | |
Kariéra | -- | 44 | 0.09 | 0.32 | 0.41 | 0.61 | 1.09 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
22-23 | ![]() | 44 | 4 | 14 | 18 | -19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8.33% | 84 | 77 | 903 | - | |
Kariéra | -- | 44 | 4 | 14 | 18 | -19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8.33% | 84 | 77 | 903 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
22-23 | ![]() | 44 | 0.09 | 0.32 | 0.41 | 0.61 | 1.09 | |
Kariéra | -- | 44 | 0.09 | 0.32 | 0.41 | 0.61 | 1.09 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz | volný odkaz