Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Jaroslav Modry | #26 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (3)

Jaroslav Modry
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:27. 02. 1971 (věk 53)
Místo narození:České Budějovice, CZE
Výška:6-2, 1.88m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Draft:NJD New Jersey Devils
Rok 1990, 9. kolo, 179. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:725
Gólů celkem:49
Asistencí celkem:201
Bodů celkem:250
Průměr gólů na zápas:0.07
Průměr asistencí na zápas:0.28
Průměr bodů na zápas:0.34
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/08
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/08

Zápasy v sezóně 2007/08

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
29. 09. 2007 20:00Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks4:1Review0000000000-16:34
30. 09. 2007 20:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings4:1Review000-1010101-14:21
06. 10. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues3:5Review0000201301-13:44
11. 10. 2007 02:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings5:1Review000+1010110-17:00
12. 10. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-BOSBoston Bruins6:8Review000+2001100-15:07
15. 10. 2007 02:00Los Angeles KingsLAK-DETDetroit Red Wings1:4Review0000000101-19:19
16. 10. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-MINMinnesota Wild4:3sReview000+1001101-16:48
19. 10. 2007 03:00Calgary FlamesCGY-LAKLos Angeles Kings4:3Review000-1410101-12:11
19. 10. 2007 18:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings2:4Review000+1002211-23:20
23. 10. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators6:0Review0110231112-20:39
25. 10. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars2:1Review000+1200301-17:47
27. 10. 2007 18:00Los Angeles KingsLAK-EDMEdmonton Oilers4:1Review000+2000200-21:35
31. 10. 2007 17:30Los Angeles KingsLAK-CBJColumbus Blue Jackets1:4Review0000001100-21:01
02. 11. 2007 17:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings2:5Review000+1200201-22:35
03. 11. 2007 17:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks1:3Review000-1020512-19:44
10. 11. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars6:5pReview011+1010101-16:07
13. 11. 2007 18:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings4:3sReview011+1010200-16:05
15. 11. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks3:6Review0000003201-16:06
17. 11. 2007 22:00Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes0:1Review0000002111-14:32
20. 11. 2007 02:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings3:0Review0000000401-21:58
22. 11. 2007 03:30Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings4:1Review0000001000-17:26
24. 11. 2007 18:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings1:2Review0000200600-20:00
26. 11. 2007 02:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings3:2Review000-1002000-19:42
01. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche2:5Review000-2001210-17:13
03. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-EDMEdmonton Oilers3:4sReview0000021200-18:09
06. 12. 2007 03:30Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings4:1Review000-1001000-17:26
06. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres8:2Review101+2010401-20:18
08. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes2:4Review0000010201-22:08
10. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks4:2Review0000000001-18:32
13. 12. 2007 02:30Chicago BlackhawksCHI-LAKLos Angeles Kings6:3Review000-1010002-22:38
14. 12. 2007 02:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings4:1Review0000011100-18:58
15. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-MINMinnesota Wild1:2Review000-1022203-14:18
17. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche2:4Review0000400301-15:13
20. 12. 2007 01:30Detroit Red WingsDET-LAKLos Angeles Kings6:2Review000-1200200-20:35
22. 12. 2007 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-LAKLos Angeles Kings2:1Review000-2010000-16:56
23. 12. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:3Review0110220200-15:16
26. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks2:3Review000-1000103-17:46
29. 12. 2007 21:00Colorado AvalancheCOL-LAKLos Angeles Kings1:3Review0000000100-21:30
31. 12. 2007 01:00Chicago BlackhawksCHI-LAKLos Angeles Kings2:3pReview000-12100010%20:04
01. 01. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-CHIChicago Blackhawks9:2Review0000002301-20:18
03. 01. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-CBJColumbus Blue Jackets3:4Review0000203002-17:31
05. 01. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-CGYCalgary Flames4:6Review0000000001-15:42
08. 01. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators0:7Review000-1002200-18:10
10. 01. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-TORToronto Maple Leafs5:2Review0000200101-16:51
12. 01. 2008 22:00Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars4:3sReview000-1003100-19:32
16. 01. 2008 03:00Edmonton OilersEDM-LAKLos Angeles Kings1:3Review000+1010300-16:47
19. 01. 2008 03:00Calgary FlamesCGY-LAKLos Angeles Kings6:1Review000-1220001-12:57
19. 01. 2008 18:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings3:4Review000-1210113-21:00
22. 01. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-DETDetroit Red Wings0:3Review000-1000100-16:37
24. 01. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks3:1Review011+1000101-17:20
30. 01. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-LAKLos Angeles Kings3:2pReview0000211101-16:28
01. 02. 2008 01:00New York IslandersNYI-LAKLos Angeles Kings1:3Review000+1010502-23:27
03. 02. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-LAKLos Angeles Kings6:3Review000-1210300-19:16
06. 02. 2008 01:00New York RangersNYR-LAKLos Angeles Kings2:4Review000+2011100-21:54
08. 02. 2008 01:30Detroit Red WingsDET-LAKLos Angeles Kings3:5Review000-1000301-21:59
09. 02. 2008 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-LAKLos Angeles Kings4:2Review0000001000-21:28
11. 02. 2008 00:00Columbus Blue JacketsCBJ-LAKLos Angeles Kings2:3sReview000+1210200-24:46
13. 02. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings4:2Review000+1201000-17:49
15. 02. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-CGYCalgary Flames6:3Review000+2020000-20:59
17. 02. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings4:3Review000+1231200-20:37
18. 02. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes0:4Review0000031404-21:08
Přestup z Los Angeles Kings do Philadelphia Flyers
22. 02. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-SJSSan Jose Sharks1:3Review000-1200200-19:57
24. 02. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers1:2pReview000-1020612-23:25
26. 02. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers3:4sReview0000000000-03:30
02. 03. 2008 20:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers5:4sReview000-3201100-20:35
05. 03. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres2:5Review0110011410-20:48
07. 03. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning3:2Review000-1020100-19:31
09. 03. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders4:1Review000-1000200-17:08
13. 03. 2008 00:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs2:3Review000-1001010-20:30
15. 03. 2008 18:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:2pReview000-2211101-23:21
16. 03. 2008 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers7:1Review000-3001000-21:42
19. 03. 2008 00:00Philadelphia FlyersPHI-ATLAtlanta Thrashers3:2Review000-2040403-24:46
22. 03. 2008 00:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:3sReview000-1000101-24:59
24. 03. 2008 00:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders4:1Review0110011411-19:39
26. 03. 2008 00:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers1:2pReview011+1011000-24:35
29. 03. 2008 00:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers5:4sReview0000020200-21:11
30. 03. 2008 00:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers3:4sReview000+1221200-21:54
03. 04. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review0000000300-20:37
05. 04. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils3:0Review000+1010201-20:29
06. 04. 2008 21:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins2:0Review000+2000210-23:17

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
12. 04. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers5:4Review000-4012001-20:48
13. 04. 2008 20:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers0:2Review0000021111-19:25
16. 04. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals6:3Review0000011310-20:54
18. 04. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals4:3pReview0110011200-23:55
19. 04. 2008 19:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review0000004100-17:52

Finále konference

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
10. 05. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review0000010100-17:01
12. 05. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review011-1001000-20:28
14. 05. 2008 01:30Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins1:4Review000-1000010-18:15
16. 05. 2008 01:30Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins4:2Review0110000000-19:49


Legenda ke statistikám hráčů